免费账户 |
会员账户 |
企业账户 |
|
---|---|---|---|
我们的服务 |
|||
工作流管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
贸易工具 | ✔ | ✔ | ✔ |
客户查找 | ✔(有限数据) | ✔ | ✔ |
客户管理 | ✘ | ✔ | ✔ |
销售机会 | ✘ | ✘ | ✔ |
订单管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
合同管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
发票管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
客服管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
产品管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
项目管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
营销管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
商业智能 | ✘ | ✘ | ✔ |
接口管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
系统管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
角色管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
用户管理 | ✘ | ✘ | ✔(可新增多个子账户) |
考勤管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
流程管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
供应商管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
公告通知 | ✘ | ✘ | ✔ |
邮件管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
任务管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
日程管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
工作计划 | ✘ | ✘ | ✔ |
文件管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
笔记管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
车辆管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
财务管理 | ✘ | ✘ | ✔ |
通讯录 | ✘ | ✘ | ✔ |
讨论区 | ✘ | ✘ | ✔ |
图表统计 | ✘ | ✘ | ✔ |
免费使用 | */月 *1 |
请联系
Tel:(0731)84118380
Ipone:16607389998
Email:pop-3@msn.com
|